2014年09月07日-2014年09月14日,朝阳正通日产锐骐皮卡最高优惠0.05万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 |
---|
2WD ZG24汽油标准版 国IV+OBD 2013款 | 7.98 | ↓0.05 | 7.93 | 现车充足 |
2WD ZD22TE柴油超值版 国IV+OBD 2013款 | 7.98 | ↓0.05 | 7.93 | 现车充足 |
2WD QD80柴油标准版 国IV 2013款 | 8.38 | ↓0.05 | 8.33 | 现车充足 |
2WD ZD28D 柴油 精英版 标准型 国IV+OBD 2013款 | 9.38 | ↓0.05 | 9.33 | 现车充足 |
4WD ZG24汽油标准版 国IV+OBD 2013款 | 9.68 | ↓0.05 | 9.63 | 现车充足 |
2WD ZG24汽油豪华版 国IV+OBD 2013款 | 9.78 | ↓0.05 | 9.73 | 现车充足 |
2WD ZD25TCR柴油标准版 国III 2013款 | 9.98 | ↓0.05 | 9.93 | 现车充足 |
4WD ZD22TE柴油超值版 国IV+OBD 2013款 | 9.98 | ↓0.05 | 9.93 | 现车充足 |
2WD ZD25TCI柴油标准版 国IV+OBD 2013款 | 10.28 | ↓0.05 | 10.23 | 现车充足 |
4WD QD80柴油标准版 国IV 2013款 | 10.38 | ↓0.05 | 10.33 | 现车充足 |
4WD ZD28D 柴油 精英版 标准型 国IV+OBD 2013款 | 11.08 | ↓0.05 | 11.03 | 现车充足 |
2WD ZD25TCI柴油豪华版 国IV+OBD 2013款 | 11.28 | ↓0.05 | 11.23 | 现车充足 |
4WD ZD25TCR柴油标准版 国III 2013款 | 12.18 | ↓0.05 | 12.13 | 现车充足 |
4WD ZD25TCR柴油豪华版 国III 2013款 | 12.48 | ↓0.05 | 12.43 | 现车充足 |
4WD ZD25TCI柴油标准版 国IV+OBD 2013款 | 12.48 | ↓0.05 | 12.43 | 现车充足 |
4WD ZD25TCI柴油豪华版 国IV+OBD 2013款 | 12.78 | ↓0.05 | 12.73 | 现车充足 |
2WD ZD30柴油豪华版 国III 2013款 | 12.98 | ↓0.05 | 12.93 | 现车充足 |
2WD ZD30D柴油超值版 国IV+OBD 2013款 | 12.98 | ↓0.05 | 12.93 | 现车充足 |
2WD ZD30D柴油豪华版 国IV+OBD 2013款 | 13.98 | ↓0.05 | 13.93 | 现车充足 |
4WD ZD30D 柴油 领航版 标准型 国IV+OBD 2013款 | 14.98 | ↓0.05 | 14.93 | 现车充足 |
4WD ZD30D 柴油 领航版 豪华型 国IV+OBD 2013款 | 15.28 | ↓0.05 | 15.23 | 现车充足 |
2WD ZD30柴油标准版 国III 2013款 | 11.98 | ↓0.05 | 11.93 | 现车充足 |
2WD ZD30 柴油 豪华型 2011款 | 11.98 | ↓0.05 | 11.93 | 现车充足 |
2WD ZD30 柴油 标准型 2011款 | 10.98 | ↓0.05 | 10.93 | 现车充足 |
2WD ZG24汽油标准型 国Ⅳ+OBD 2010款 | 7.98 | ↓0.05 | 7.93 | 现车充足 |
4WD ZG24汽油标准型 国Ⅳ+OBD 2010款 | 11.68 | ↓0.05 | 11.63 | 现车充足 |
2WD ZD30柴油豪华型 国Ⅲ 2010款 | 11.98 | ↓0.05 | 11.93 | 现车充足 |
2WD ZG24汽油 豪华型 2010款 | 10.88 | ↓0.05 | 10.83 | 现车充足 |
2WD ZD30柴油标准型 国Ⅲ 2010款 | 10.98 | ↓0.05 | 10.93 | 现车充足 |
2WD ZG24汽油 标准型 2010款 | 10.08 | ↓0.05 | 10.03 | 现车充足 |
2WD ZG24汽油豪华型 国Ⅳ+OBD 2010款 | 8.88 | ↓0.05 | 8.83 | 现车充足 |
4WD ZD25柴油标准型 国Ⅲ 2009款 | 12.18 | ↓0.05 | 12.13 | 现车充足 |

锐骐皮卡