大连汽贸集团宝晨汽车贸易有限公司
认证购车咨询热线:
地址:大连市甘井子区华东路45号
您当前的位置:首页 » 优惠促销 »

购佳宝V70标准型1.0L享现金优惠3000元

易车网衡水讯 】近日易车网编辑从衡水一汽吉林鑫盛4S店处了解到,本月购买V70标准型1.0L车型享现金优惠3000元,现价31900元,感兴趣的朋友请到店详询:400-696-3362。具体降价明细如下表:

{价格表}

V70在外观设计上融入了时下流行的轿车元素,外观造型动感时尚,具有独特超前的前脸棱角设计。内饰上V70人性化的设置也突显了科技感,其上灰下米的双色格调,配合三幅吸能转向盘和浅蓝色仪表,显现出高品质、高档次的特性。

V70采用新一代底盘系统,前悬架采用A型臂麦氏悬架系统加副车架结构,提高整车的安全性、操作稳定性和平顺性;同时它还采用源自日本的TAF高强度车身技术,能够满足世界最高水平的碰撞法规要求;最后,其自主研发的高性能发动机,更是具有强劲的动力与燃油经济性。

对一汽佳宝感兴趣的网友,请向经销商咨询。如您向经销商提及易车网,将有更多优惠。

 

点击这里查看衡水全部面包车降价情况

$$$$

注: 价格行情采自当地市场,仅是当地经销商之行为。虽然二级经销商报价更低,但4S店购车更有保障。 建议消费者购车时货比三家,请点击右上方的衡水购车 了解该车型更多本地购车信息。

一汽佳宝全系车型全国地区最新价格情况一览表:

车型名称 排量/L 变速器 指导价/万 商家报价/万 报价详情
2013款 V52 实用型 1.0 手动 2.79万 2.79~2.79万 查看
2013款 V52 舒适型 1.0 手动 3.09万 2.89~3.09万 查看
2013款 V55 1.0L 手动 货运王 1.0 手动 3.29万 3.29~3.29万 查看
2012款 V70Ⅱ代 1.3L 手动 标准型 国四 1.3 手动 3.99万 3.85~4.18万 查看
2012款 V70Ⅱ代 1.3L 手动 舒适型 国四 1.3 手动 4.29万 3.99~4.27万 查看
2012款 V70Ⅱ代 1.3L 手动 豪华型 国四 1.3 手动 5.09万 5.09~5.09万 查看
2012款 V70 1.3L 舒适型 国三 1.3 手动 4.28万 4.28~4.29万 查看
2012款 V70 1.3L 舒适型空调版 国三 1.3 手动 4.58万 4.49~4.58万 查看
2012款 V52 实用型 1.0 手动 2.69万 2.49~2.69万 查看
2012款 V52 舒适型 1.0 手动 2.79万 2.67~2.80万 查看
2012款 V52 实用型 大马力版 1.0 手动 2.82万 2.66~2.84万 查看
2012款 V52 舒适型 大马力版 1.0 手动 2.92万 2.85~3.03万 查看
2012款 V70 1.0L 标准型 国三 1.0 手动 3.49万 3.19~3.45万 查看
2012款 V70Ⅱ代 1.0L 手动 标准型 国四 1.0 手动 3.49万 3.19~3.47万 查看
2012款 V70Ⅱ代 1.0L 手动 商用型 国四 1.0 手动 3.79万 3.19~3.77万 查看
2012款 V70 1.0L 标准型空调版 国三 1.0 手动 3.79万 3.59~3.76万 查看
2012款 V70Ⅱ代 1.0L 手动 舒适型 国四 1.0 手动 3.99万 3.39~3.99万 查看
2011款 T50双排标箱 1.1 手动 3.25~3.45万 查看
2011款 V55 1.0L 加长型 LJ465Q-1AE1 1.1 手动 3.39万 3.35~3.39万 查看
2011款 V70 1.3L 舒适型 国三 1.3 手动 4.28万 4.18~4.29万 查看
2011款 V70 1.3L 舒适型 国四 1.3 手动 4.28万 3.88~4.37万 查看
2011款 V70 1.3L 舒适型(空调) 1.3 手动 4.58万 3.98~4.56万 查看
2011款 V70 1.3L 豪华型 国三 1.3 手动 4.88万 4.88~4.88万 查看
2011款 V70 1.3L 豪华型 国四 1.3 手动 4.98万 4.18~4.98万 查看
2011款 T51单排 1.0 手动 2.55万 2.20~2.56万 查看
2011款 V52 实用型 1.0 手动 2.56万 2.49~2.65万 查看
2011款 T57单排 标箱 1.0 手动 2.95万 2.70~2.99万 查看
2011款 T57单排 加长箱 1.0 手动 3.06万 2.81~3.09万 查看
2011款 V52 舒适型 1.0 手动 3.09万 2.65~3.06万 查看
2011款 V55 1.0L 加长型 LJ465QE1 1.0 手动 3.29万 3.10~3.60万 查看
2011款 T50双排加长箱 1.0 手动 3.45万 3.15~3.48万 查看
2011款 V70 1.0L 标准型 国三 1.0 手动 3.69万 3.39~3.69万 查看
2011款 V70 1.0L 标准型 国四 1.0 手动 3.78万 3.00~3.76万 查看
2011款 V70 1.0L 舒适型 国三 1.0 手动 3.85万 3.85~3.85万 查看
2011款 V70 1.0L 舒适型 国四 1.0 手动 3.88万 3.59~3.86万 查看
2011款 V70 1.0L 标准型(空调) 1.0 手动 3.98万 3.49~3.96万 查看
2011款 V70 1.0L 舒适型(空调) 1.0 手动 4.18万 3.49~4.16万 查看

企业动态
单位名称:大连汽贸集团宝晨汽车贸易有限公司
商家级别:
主营品牌:[一汽吉林]
联系地址:大连市甘井子区华东路45号
联 系 人:暂无
销售电话:暂无
手机号码:暂无
公司电话:暂无
电子邮箱:暂无
传真号码:暂无
主营品牌
一汽吉林
地图
店面地址: 大连市甘井子区华东路45号
©2024 大连汽贸集团宝晨汽车贸易有限公司 版权所有   技术支持:商用车之家   访问量:46   网站首页   管理入口