2014年06月05日-2014年06月30日, 慈溪雷诺科雷傲最高优惠0.5万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存情况 | 咨询最低价 |
---|---|---|---|---|---|
2.0L 两驱 智享版 2014款 | 19.28 | ↓0.50 | 18.78 | 现车充足 颜色齐全 | 咨询最低价 |
2.0L 两驱 标准版 2014款 | 20.28 | ↓0.50 | 19.78 | 现车充足 颜色齐全 | 咨询最低价 |
2.0L 两驱 时尚版 2014款 | 22.28 | ↓0.50 | 21.78 | 现车充足 颜色齐全 | 咨询最低价 |
2.5L 两驱 都市版 2014款 | 23.98 | ↓0.50 | 23.48 | 现车充足 颜色齐全 | 咨询最低价 |
2.5L 两驱 舒适版 2014款 | 25.98 | ↓0.50 | 25.48 | 现车充足 颜色齐全 | 咨询最低价 |
2.5L 四驱 舒适版 2014款 | 27.88 | ↓0.50 | 27.38 | 现车充足 颜色齐全 | 咨询最低价 |
2.5L 四驱 豪华版 2014款 | 29.98 | ↓0.50 | 29.48 | 现车充足 颜色齐全 | 咨询最低价 |
2.5L 两驱 豪华导航版 2013款 | 27.98 | ↓0.50 | 27.48 | 现车充足 颜色齐全 | 咨询最低价 |
2.5L 四驱 豪华版 2013款 | 29.46 | ↓0.50 | 28.96 | 现车充足 颜色齐全 | 咨询最低价 |
2.5L 四驱 豪华导航版 2013款 | 29.88 | ↓0.50 | 29.38 | 现车充足 颜色齐全 | 咨询最低价 |
2.5L 四驱 舒适版 2013款 | 27.46 | ↓0.50 | 26.96 | 现车充足 颜色齐全 | 咨询最低价 |
2.5L 两驱 豪华版 2013款 | 27.56 | ↓0.50 | 27.06 | 现车充足 颜色齐全 | 咨询最低价 |
2.5L 四驱 舒适导航版 2013款 | 27.88 | ↓0.50 | 27.38 | 现车充足 颜色齐全 | 咨询最低价 |
2.5L 四驱 都市版 2013款 | 25.08 | ↓0.50 | 24.58 | 现车充足 颜色齐全 | 咨询最低价 |
2.5L 两驱 舒适版 2013款 | 25.56 | ↓0.50 | 25.06 | 现车充足 颜色齐全 | 咨询最低价 |
2.5L 两驱 舒适导航版 2013款 | 25.98 | ↓0.50 | 25.48 | 现车充足 颜色齐全 | 咨询最低价 |
2.5L 两驱 都市版 2013款 | 23.18 | ↓0.50 | 22.68 | 现车充足 颜色齐全 | 咨询最低价 |
科雷傲